2010年5月29日土曜日
20100527戦況報告
2010年5月27日木曜日
ラビーウ・アッサーニー月戦況統計
جدول إحصائية العمليات لشهر ربيع الثاني 1431هـ الموافق لـ مارس- أبريل 2010م
الرقــــــم | الولاية | عدد العمليات | الاستشهادية منها | الخســـــائــر البشــــــريــة والمـــــاديـة لـلعـــــــــدو | الخسائر البشرية للمجاهدين والمدنيين | ||||||||
قتلى الصليبيين | جرحى الصليبيين | قتلى العملاء | جرحى العملاء | تدمير الآليات والمدرعات العسكرية | شهداء المجاهدين | جرحى المجاهدين | شهداء المدنيين | جرحى المدنيين | تدمير آليات المجاهدين والقرى المدنية | ||||
قندهار | 47 | 6 | 68 | 49 | 81 | 52 | 20 | 16 | 20 | 14 | 30 | 10 بيوت و5 سيارات | |
2 | هلمند | 225 | 1 | 160 | 261 | 182 | 111 | 155 | 32 | 44 | 82 | 56 | 10 بيوت و7سيارة |
3 | غزني | 34 | - | 27 | 31 | 36 | 23 | 19 | 2 | 5 | 2 | 3 | بيت واحد |
4 | خوست | 55 | 2 | 40 | 27 | 65 | 44 | 67 | 8 | 11 | 3 | 12 | 3 بيوت |
5 | نورستان | 20 | - | 8 | 11 | 16 | 20 | 3 | - | 3 | - | - | - |
6 | وردك | 29 | - | 24 | 17 | 29 | 25 | 26 | 6 | 3 | 3 | 8 | سيارة |
7 | كونر | 22 | - | 21 | 18 | 17 | 16 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | بيت واحد |
8 | بكتيكا | 18 | - | 11 | 14 | 21 | 28 | 15 | 5 | 10 | 3 | 4 | سيارة |
9 | زابول | 17 | - | 15 | 17 | 44 | 20 | 13 | 14 | 18 | 16 | 13 | 4 بيوت وسيارة |
10 | لوجر | 15 | - | 13 | 18 | 14 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | - |
11 | كابيسا | 19 | - | 14 | 11 | 19 | 15 | 3 | 3 | 5 | - | - | - |
12 | أورزجان | 17 | - | 20 | 10 | 24 | 12 | 6 | 8 | 11 | 13 | 11 | 3 بيوت |
13 | بكتيا | 30 | - | 32 | 43 | 62 | 39 | 18 | 6 | 12 | 13 | 12 | بيتين وسيارة |
14 | فراه | 17 | 1 | 8 | 9 | 40 | 31 | 12 | 9 | 5 | 6 | 7 | بيت واحد |
15 | كابول | 16 | - | 5 | 7 | 15 | 17 | 5 | - | - | 3 | 4 | - |
16 | ننجرهار | 26 | - | 23 | 14 | 34 | 15 | 20 | 3 | 4 | 12 | 16 | 5 بيوت و2سيارتين |
17 | لغمان | 11 | - | 14 | 8 | 14 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | سيارة |
18 | هرات | 16 | - | 4 | 5 | 12 | 8 | 2 | - | 3 | - | - | - |
19 | نيمروز | 9 | - | - | - | 9 | 13 | 1 | - | - | 3 | 4 | - |
20 | بادغيس | 17 | - | 12 | 7 | 22 | 15 | 6 | 9 | 11 | 15 | 17 | 6 بيوت |
21 | قندوز | 48 | - | 34 | 24 | 41 | 52 | 10 | 6 | 15 | 12 | 6 | سيارتين |
22 | بغلان | 30 | - | 11 | 12 | 23 | 21 | 15 | 5 | 7 | 5 | 3 | - |
23 | فارياب | 18 | - | 4 | 6 | 20 | 18 | 4 | - | 3 | 5 | 4 | - |
24 | غور | 6 | - | - | - | 7 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - |
25 | بروان | 14 | - | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
26 | تخار | 9 | - | - | - | 6 | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
27 | بدخشان | 4 | - | 3 | - | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
28 | باميان | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - |
29 | بلخ | 12 | - | - | - | 7 | 13 | 1 | - | - | - | - | - |
المجموع | 803 | 10 | 578 | 623 | 876 | 674 | 455 | 139 | 203 | 224 | 222 | 41 بيوت و21سيارة |
- إسقاط مروحيتين في ولاية زابل.
- إسقاط مروحية في ولاية ميدان وردك.
- إسقاط طائرة بلا طيار في ولاية خوست.
- إسقاط طائرة بلا طيار في ولاية بكتيا.
|
---|